- Įspūdingai ryškūs vaizdai ir ryškios spalvos
- Aukštos klasės prietaisas su berėmiu, itin plokščiu dizainu
- Nepriekaištinga vaizdo kokybė dėl didelio kontrasto
- HD imtuvas, suderinamas su DVB-S2 ir DVB-T2
- HbbTV
- Transliavimo paslaugos
- Integruotas 2,4 GHz ir 5 GHz WLAN
- WIDI / "Miracast
Kainos su PVM plius siuntimo išlaidos
Energijos suvartojimas: | 43 kWh/Jahr |
Skiriamoji geba (pikselių): | 1920x1080 px |
Derintuvas: | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 |
Platus: | 882 mm |
Aukštis: | 521 mm |
Gylis: | 47 mm |
Svoris: | 8.9 kg |
Ryšys: | HDMI, "HDMI Arc", 2x, USB 2-0, optinis skaitmeninis išėjimas |
Ausinės: | 3,5 mm stereofoninis lizdas |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė: | F |
- Prekės numeris: 49069
- Pagrindinis numeris: M49065
OTA yra standartinė visų "Oyster® Smart TV" televizorių įranga, taip pat WIDI/Miracast funkcija, su kuria galite atspindėti savo mobiliojo įrenginio ekrano turinį televizoriuje.
Su "Oyster® Smart TV" serijos įrenginiais galėsite mėgautis visapusišku patogumu, nes USB jungtys skirtos, pavyzdžiui, prijungti medijos grotuvą, sistemos nuotolinio valdymo pultą arba elektroninį programų gidą (EPG).
Televizoriai yra skirti naudoti mobiliuosiuose įrenginiuose ir gali veikti su 12 V, 24 V arba 220 V įtampa. Specialus maitinimo blokas (maitinimo blokas neįeina į pristatymo apimtį) apsaugo nuo įtampos svyravimų, galinčių atsirasti, pavyzdžiui, užvedant kemperį arba nusilpus akumuliatoriams. Plokštės ne tik suklijuotos, bet ir tvirtai prisuktos, nes įrenginiai specialiai sukurti naudoti kelyje.
Paprastai ploni "Full HD" ekranai stebina kompaktišku, šiuolaikišku dizainu, didelės raiškos ekranu ir ryškiomis spalvomis. Dėl didelio kontrasto net ryški aplinka nepakenks sodriems vaizdams, kurie optimaliai matomi net iš šono, nes matymo kampas yra iki 178 laipsnių.
Nepriklausomai nuo to, ar naudojatės kemperiu, kemperiu ar karavanu - su "Oyster® Smart TV" galėsite mėgautis tikromis pramogomis!
Papildomi priedai:
- "Oyster® Soundbar": 49029
Prekės numeris: | 49069 | 49068 | 49067 | 49066 | 49065 |
---|---|---|---|---|---|
Ekranas coliais | 39 " | 27 " | 24 " | 21.5 " | 19.5 " |
Energijos suvartojimas | 32 W | 26 W | 26 W | 24 W | |
Energijos suvartojimas | 43 kWh/Jahr | 26 kWh/Jahr | 19 kWh/Jahr | 18 kWh/Jahr | 16 kWh/Jahr |
Skiriamoji geba (pikselių) | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px |
Derintuvas | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 |
Platus | 882 mm | 620 mm | 539 mm | 491 mm | 448 mm |
Aukštis | 521 mm | 364 mm | 317 mm | 288 mm | 257 mm |
Gylis | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 46 mm | 46 mm |
Svoris | 8.9 kg | 4.5 kg | 3.2 kg | 2.9 kg | 2.5 kg |
Ryšys | HDMI, "HDMI Arc", 2x, USB 2-0, optinis skaitmeninis išėjimas | HDMI, "HDMI Arc", 2x, USB 2-0, optinis skaitmeninis išėjimas | HDMI, "HDMI Arc", 2x, USB 2-0, optinis skaitmeninis išėjimas | HDMI, "HDMI Arc", 2x, USB 2-0, optinis skaitmeninis išėjimas | HDMI, "HDMI Arc", 2x, USB 2-0, optinis skaitmeninis išėjimas |
Ausinės | 3,5 mm stereofoninis lizdas | 3,5 mm stereofoninis lizdas | 3,5 mm stereofoninis lizdas | 3,5 mm stereofoninis lizdas | 3,5 mm stereofoninis lizdas |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė | F | F | E | F | F |
E2422
922193
42027
72650
917054
M31400
440537
467886
465160
294450
294111
4416011
903076
929484
929483
35252
47434
462031
82149
910942
75452
721955
465100
467428
44426
534190
730293
661
E9627
E8444
E5261
E3895
E1996
92807